濰柴WP6系列船用柴油機(90-168kW)
產品介紹
濰柴WP6系列柴油機是我公司在消化吸收國外先進技術的基礎上,根據國家有關標準和船規的要求,通過對柴油機的燃燒系統、進排氣系統、冷卻系統、動力輸出系統、柴油機監控系統以及船用柴油機使用特點進行改進的變形柴油機。具有功率轉速范圍廣、體積小、重量輕、結構緊湊、使用可靠、經濟技術指標先進、安裝操作簡單方便等特點。
產品參數
型式 | 四沖程、水冷、直列、濕式缸套 | 氣缸數 | 6 |
缸徑/行程 | 105×130mm | 排量 | 6.75L |
最低燃油消耗率 | 195g/kW·h | 機油消耗率 | 0.8g/ kW·h |
啟動方式 | 電起動 | 怠速 | 650±30r/min |
發火順序 | 1-5-3-6-2-4 | 煙度 | ≤1.2Rb |
噪聲 | ≤105dB(A) | 排放標準 | IMO TIER II |
曲軸旋轉方向 (面向自由端) | 順時針 | 柴油機大修期 | 12000h |
產品型譜
型號 | 進氣方式 | 標定功率(kW/Ps) | 轉速(r/min) |
WP6C122-15 | 增壓 | 90/122 | 1500 |
WP6C140-23 | 增壓 | 103/140 | 2300 |
WP6C142-18 | 增壓 | 105/142 | 1800 |
WP6C150-15 | 增壓中冷 | 110/150 | 1500 |
WP6C156-21 | 增壓 | 115/156 | 2100 |
WP6C163-23 | 增壓 | 120/163 | 2300 |
WP6C165-18 | 增壓中冷 | 122/165 | 1800 |
WP6C185-21 | 增壓中冷 | 136/185 | 2100 |
WP6C198-23 | 增壓中冷 | 145/198 | 2300 |
WP6C220-23 | 增壓中冷 | 162/220 | 2300 |
WP6C250-25 | 增壓中冷 | 168/250 | 2425 |
產品特點
- 較低燃油耗達195g/kW·h。
- 合理配置油泵增壓器,柴油機燃油耗曲線平坦,在常用工況下均具有良好的經濟性。
- 配置停車電磁鐵,停車響應快,安全可靠。
- 采用德國先進技術,零部件質量過硬,產品可靠性高。
- 設計理念先進,針對用戶使用習慣優化結構,安裝、維護方便。
濰柴WP6系列船用柴油機(90-168kW) 2017-11-14 本文被閱讀 320 次
下一條:濰柴WP4系列船用柴油機(60-103kW) | 上一條:濰柴WP12系列船用柴油機(258-405kW) |