濰柴615系列船用柴油機(125-240kW)
產品介紹
濰柴WD10系列船用柴油機,具有結構緊湊、外形美觀、動力足、經濟性好、可靠性高、低煙度、低噪音、振動小、航速高、使用維修方便等諸多優點,針對船舶動力使用特點和配置要求,進行專項優化設計研制而成
產品參數
型式 | 四沖程、水冷、直列、干式缸套 | 氣缸數 | 6 |
缸徑/行程 | 126×130mm | 排量 | 9.726L |
低燃油消耗率 | 195g/kW·h | 機油消耗率 | 0.5g/ kW·h |
啟動方式 | 電起動 | 怠速 | 600±30r/min |
發火順序 | 1-5-3-6-2-4 | 煙度 | ≤1.2Rb |
噪聲 | ≤108dB(A) | 排放標準 | IMO TIER II |
曲軸旋轉方向 (面向自由端) | 順時針 | 柴油機大修期 | 6000h |
產品型譜
型號 | 進氣方式 | 標定功率(kW/Ps) | 轉速(r/min) |
WD10C170-15 | 增壓 | 125/170 | 1500 |
WD10C190-15 | 增壓 | 140/190 | 1500 |
WD10C218-15 | 增壓中冷 | 160/218 | 1500 |
WD10C240-15 | 增壓中冷 | 176/240 | 1500 |
WD10C258-15 | 增壓中冷 | 190/258 | 1500 |
WD10C278-15 | 增壓中冷 | 205/278 | 1500 |
WD10C190-18 | 增壓 | 140/190 | 1800 |
WD10C200-18 | 增壓中冷 | 147/200 | 1800 |
WD10C240-18 | 增壓中冷 | 176/240 | 1800 |
WD10C278-18 | 增壓中冷 | 205/278 | 1800 |
WD10C312-18 | 增壓中冷 | 230/312 | 1800 |
WD10C200-21 | 增壓 | 147/200 | 2100 |
WD10C278-21 | 增壓中冷 | 205/278 | 2100 |
WD10C300-21 | 增壓中冷 | 220/300 | 2100 |
WD10C326-21 | 增壓中冷 | 240/326 | 2100 |
產品特點
- 框架式主軸承結構,機體剛度高、振動小、噪音低。
- 平均有效壓力、升功率等。
- 內外雙循環水冷方式,內循環用淡水對柴油機進行冷卻,外循環用海水通過海淡水熱交換器對淡水冷卻,提高柴油機使用壽命,并可選配水套排氣管,降低機艙溫度。
- 獨有的遠航寶監控系統,可對柴油機的轉速、水溫、機油溫度及壓力等數據實時監測,當柴油機參數超限時能自動報警和停機,并增加風浪模式,保證船舶在遇到風浪等關鍵時刻不會停機。
- 節能省油:合理設計的進氣供油系統拓寬了柴油機的運行范圍,在船機常用工況和轉速范圍內都能保持低油耗。
- 動力強勁:功率儲備大,輸出扭矩1500N.m,船舶提速快,航速高,適用于高速船舶和重負荷漁船。
濰柴615系列船用柴油機(125-240kW) 2017-11-14 本文被閱讀 2418 次
下一條:濰柴618系列船用柴油機(220-294kW) | 上一條:WHM6160系列船用柴油機 |