濰柴WP4系列(36-105kW)
產品介紹
升功率更大、產品穩定性更高、排放性能更好。
技術參數
產品系列 | 型號 | 發動機 常用功率(kW) | 轉速 (rpm) | 用途 | 調速方式 |
WP4 | WP4B36E200 | 36 | 1500 | 閉式水循環 | 機械 |
WP4 | WP4B36E201 | 36 | 1800 | 閉式水循環 | 機械 |
WP4 | WP4B50E200 | 50 | 1500 | 閉式水循環 | 機械 |
WP4 | WP4B50E201 | 50 | 1800 | 閉式水循環 | 機械 |
WP4 | WP4B70E200 | 70 | 1500 | 閉式水循環 | 機械 |
WP4 | WP4B70E201 | 70 | 1800 | 閉式水循環 | 機械 |
WP4 | WP4B90E200 | 90 | 1500 | 閉式水循環 | 機械 |
WP4 | WP4B90E201 | 90 | 1800 | 閉式水循環 | 機械 |
WP4 | WP4B105E201 | 105 | 1800 | 閉式水循環 | 機械 |
WP4 | WP4B36E210 | 36 | 1500 | 開式水循環 | 機械 |
WP4 | WP4B36E211 | 36 | 1800 | 開式水循環 | 機械 |
WP4 | WP4B50E210 | 50 | 1500 | 開式水循環 | 機械 |
WP4 | WP4B50E211 | 50 | 1800 | 開式水循環 | 機械 |
WP4 | WP4B70E210 | 70 | 1500 | 開式水循環 | 機械 |
WP4 | WP4B70E211 | 70 | 1800 | 開式水循環 | 機械 |
WP4 | WP4B90E210 | 90 | 1500 | 開式水循環 | 機械 |
WP4 | WP4B90E211 | 90 | 1800 | 開式水循環 | 機械 |
WP4 | WP4B36E220 | 36 | 1500 | 閉式水循環 | 電控 |
WP4 | WP4B36E221 | 36 | 1800 | 閉式水循環 | 電控 |
WP4 | WP4B50E220 | 50 | 1500 | 閉式水循環 | 電控 |
WP4 | WP4B50E221 | 50 | 1800 | 閉式水循環 | 電控 |
WP4 | WP4B70E220 | 70 | 1500 | 閉式水循環 | 電控 |
WP4 | WP4B70E221 | 70 | 1800 | 閉式水循環 | 電控 |
WP4 | WP4B90E220 | 90 | 1500 | 閉式水循環 | 電控 |
WP4 | WP4B90E221 | 90 | 1800 | 閉式水循環 | 電控 |
WP4 | WP4B105E221 | 105 | 1800 | 閉式水循環 | 電控 |
產品特點
- 采用中置下翻增壓器,優化進排氣管路,進氣更流暢
- 塑形空濾器,徑向密封,后端布置,進氣更潔凈,結構更緊湊,濾芯更換方便
- “船型”油底殼,增大機油散熱面積;整體沖壓,增強減震性能
- 輸出接口規格可選,增強產品通用性及適應性
產品優勢
- 使用經濟性好:油耗低:濰柴≤198g/kW.h
- 適應性好:高原適應性好:適應3000m海拔
- 使用維護性好:寬度及高度外形尺寸小,重量輕;分體式氣缸蓋,保養維修方便
濰柴WP4系列(36-105kW) 2017-11-14 本文被閱讀 1328 次
下一條:濰柴WP6系列(120-144kW) | 上一條:濰柴WP10系列(150-255kW) |