濰柴WP7氣體發動機
WP7NG天然氣發動機基于成熟的WP7柴油機本體,針對天然氣發動機技術特點。對活塞冷卻、增壓器冷卻、氣門及氣門座圈冷卻進行全新匹配設計,是客車的理想動力。
主要技術參數
產品系列 | 機型 | 排放 | 排量 (L) | 單缸氣門數 | 額定功率/轉速 | 最大扭矩/轉速 (N.m/rpm) | 技術路線 |
WP7NG E40/E50系列 | WP7NG210E40/E50 | 國Ⅳ/國Ⅴ | 7.14 | 4 | 155/2300 | 850/1400~1600 | 單點噴射+氧化催化 |
WP7NG240E40/E50 | 國Ⅳ/國Ⅴ | 7.14 | 4 | 177/2300 | 900/1400~1600 | 單點噴射+氧化催化 | |
WP7NG260E40/E50 | 國Ⅳ/國Ⅴ | 7.14 | 4 | 191/2300 | 980/1400~1600 | 單點噴射+氧化催化 | |
WP7NG270E40/E50 | 國Ⅳ/國Ⅴ | 7.14 | 4 | 199/2300 | 990/1400~1600 | 單點噴射+氧化催化 | |
WP7NG E41/E51系列 | WP7NG210E51 | 國Ⅴ | 7.47 | 4 | 155/2100 | 850/1300~1500 | 單點噴射+氧化催化 |
WP7N240E51 | 國Ⅴ | 7.47 | 4 | 177/2100 | 900/1300~1500 | 單點噴射+氧化催化 | |
WP7NG260E51 | 國Ⅴ | 7.47 | 4 | 191/2100 | 1000/1300~1500 | 單點噴射+氧化催化 | |
WP7NG270E51 | 國Ⅴ | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1050/1300~1500 | 單點噴射+氧化催化 |
濰柴WP7氣體發動機 2017-11-14 本文被閱讀 394 次
下一條:濰柴WP6氣體發動機 | 上一條:濰柴WP10氣體發動機 |