20KW-500KW移動電站
柴油發電機組主要技術參數:
型號:WP50GF | 功率:50KW | 穩態頻率調整率:≤±1% |
額定電壓:440/220V | 穩定電壓調整率:≤±1% | 瞬態頻率調整率:≤±10% |
額定電流:90A | 瞬態電壓調整率:≤±15% | 頻率穩定時間:≤3S |
額定頻率:50HZ | 電壓穩定時間:≤1S | 頻率波動率:≤±0.5% |
機組重量:800kg | 電壓波動率:≤±0.5% | 機組尺寸:1700*800*1300mm |
柴油機主要參數 濰坊柴油機:
型號:R4105ZD | 1h功率:63KW | 燃油消耗率g/kw.h: ≤206 |
缸數:4缸 | 排量:4.7 | 供油方式: 渦流 |
型式:四沖程 | 轉速:1500r/min | 冷卻方式:水冷 |
缸徑/行程:105/125mm | 進氣方式:渦輪增壓 | 起動方式:24V電啟動 |
常用功率:56KW | 備用功率:63KW | 調速方式:電調/機械 |
發電機主要參數 :上海發電機:
型號:KHI50-1-4 | 額定電壓:400V/220V |
電流:90A | 電制:三相四線,中性點接地 |
頻率:50Hz | 短路保護:空氣開關 |
絕緣等級:H | 短時電流:150% 2min |
防護等級:IP22 | 過載能力:過載10%一小時 |
功率因數:0.8(滯后) | 功率:50KW |
20KW-500KW移動電站 2017-11-22 本文被閱讀 537 次
下一條:濰柴80kw發電機組 | 上一條:濰柴100kw發電機組 |